반응형
* 해당 저축은행 금리는 참고용이므로 정확한 금리는 각 저축은행 홈페이지 및 지점에서 확인하세요.
지역 | 은행명 | 정기예금 (1년) | 정기적금 (1년) | 신용부금 (1년) | 표지어음 (90일) | 전화번호 | 등록일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 삼성 | 2.60 | 3.80 | 3.80 | 2.30 | 02-558-2501 | 2014-10-13 |
대구/경북 | 유니온 | 2.90 | 3.80 | 3.80 | 2.00 | 053-256-4000 | 2014-10-13 |
인천/경기 | 안국 | 2.80 | 3.70 | 3.70 | - | 031-941-7271 | 2014-10-13 |
인천/경기 | 한화 | 2.60 | 3.70 | 3.70 | - | 032-657-5000 | 2014-10-13 |
충북 | 한성 | 3.00 | 3.70 | 3.70 | 2.00 | 043-730-0500 | 2014-10-13 |
서울 | 예가람 | 2.70 | 3.70 | 3.70 | 2.30 | 02-6906-7010 | 2014-10-13 |
광주/전남 | 동양 | 2.80 | 3.60 | 3.60 | 2.20 | 062-720-0800 | 2014-10-13 |
울산/경남 | S&T | 2.81 | 3.60 | 3.60 | - | 055-222-8100 | 2014-10-13 |
울산/경남 | 조흥 | 3.16 | 3.50 | 3.60 | - | 055-645-4411 | 2014-10-13 |
울산/경남 | 동원제일 | 2.77 | 3.60 | 3.60 | 2.00 | 055-370-6700 | 2014-10-13 |
서울 | 민국 | 2.60 | 3.60 | 3.60 | 2.00 | 02-2271-0071 | 2014-10-13 |
대전/충남 | 서일 | 2.50 | 3.60 | 3.60 | - | 041-664-7777 | 2014-10-13 |
대구/경북 | 엠에스 | 2.80 | 3.80 | 3.60 | - | 053-742-4411 | 2014-10-13 |
울산/경남 | 진주 | 2.70 | 3.50 | 3.50 | - | 055-740-0177 | 2014-10-13 |
충북 | SBI 3 | 2.60 | 4.20 | 3.50 | - | 02-1566-2230 | 2014-10-13 |
서울 | SBI 2 | 2.60 | 4.20 | 3.50 | - | 02-1566-2220 | 2014-10-13 |
서울 | SBI | 2.60 | 4.20 | 3.50 | - | 02-1566-2210 | 2014-10-13 |
대구/경북 | 드림 | 2.90 | 3.80 | 3.50 | 2.50 | 053-663-5025 | 2014-10-13 |
광주/전남 | 골든브릿지 | 2.83 | 3.50 | 3.50 | 2.20 | 061-660-0115 | 2014-10-13 |
서울 | 더케이 | 2.60 | 3.50 | 3.50 | 2.30 | 02-569-5600 | 2014-10-13 |
인천/경기 | SBI 4 | 2.60 | 4.20 | 3.50 | - | 02-1566-2240 | 2014-10-13 |
부산 | 고려 | 2.70 | 3.70 | 3.50 | 2.00 | 051-640-9016 | 2014-10-13 |
인천/경기 | 삼정 | 2.70 | 3.50 | 3.50 | - | 031-791-6411 | 2014-10-13 |
대구/경북 | 대백 | 2.80 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 053-742-3301 | 2014-10-13 |
서울 | 동부 | 2.50 | 3.30 | 3.30 | 2.10 | 02-3705-1700 | 2014-10-13 |
전북 | OK 2 | 2.80 | 3.80 | 3.30 | - | 063-270-8412 | 2014-10-13 |
인천/경기 | 융창 | 2.60 | 3.30 | 3.30 | 1.70 | 02-2685-0001 | 2014-10-13 |
인천/경기 | 남양 | 2.60 | 3.20 | 3.20 | - | 031-566-3300 | 2014-10-13 |
인천/경기 | 영진 | 2.60 | 3.20 | 3.20 | - | 032-651-2121 | 2014-10-13 |
광주/전남 | 대한 | 2.80 | 3.70 | 3.00 | - | 062-520-5940 | 2014-10-13 |
강원 | 강원 | 2.50 | - | 3.00 | - | 033-252-8411 | 2014-10-13 |
서울 | 한신 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 02-3466-1300 | 2014-10-13 |
대구/경북 | 구미 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | - | 054-452-1101 | 2014-10-13 |
서울 | 대신 | 2.70 | 3.50 | 3.00 | - | 02-519-5000 | 2014-10-13 |
부산 | 국제 | 2.70 | 3.50 | 3.00 | - | 051-636-2121 | 2014-10-13 |
인천/경기 | 페퍼 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | - | 031-776-9300 | 2014-10-13 |
부산 | IBK | 2.70 | 2.90 | 2.90 | - | 051-791-4300 | 2014-10-13 |
대구/경북 | 오성 | 2.87 | 3.10 | 2.90 | - | 054-452-7861 | 2014-10-13 |
서울 | 한국투자 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.30 | 02-1644-9590 | 2014-10-13 |
인천/경기 | 한국투자 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.30 | 031-788-4000 | 2014-10-13 |
광주/전남 | 센트럴 | 2.70 | 3.60 | 2.80 | 2.20 | 062-224-4010 | 2014-10-13 |
인천/경기 | 세람 | 2.90 | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 031-633-6781 | 2014-10-13 |
대구/경북 | 삼일 | 2.77 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 054-275-4060 | 2014-10-13 |
대구/경북 | 대원 | 2.96 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 054-773-2222 | 2014-10-13 |
대구/경북 | 대아 | 2.77 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 054-274-4111 | 2014-10-13 |
인천/경기 | 인성 | 2.70 | 3.50 | 2.00 | - | 032-865-3911 | 2014-10-13 |
서울 | 푸른 | 2.60 | 3.30 | 2.00 | 2.20 | 02-545-9000 | 2014-10-13 |
서울 | HK | 2.40 | 2.40 | 1.80 | 1.50 | 1588-6161 | 2014-10-13 |
인천/경기 | 평택 | 2.60 | 3.30 | 1.80 | 2.00 | 031-659-3312 | 2014-10-13 |
서울 | 삼보 | 2.40 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 02-595-4321 | 2014-10-13 |
충북 | 대명 | 3.00 | 3.10 | 1.25 | - | 043-640-5118 | 2014-10-13 |
광주/전남 | 더블 | 2.70 | 3.50 | - | - | 062-223-5506 | 2014-10-13 |
인천/경기 | 부림 | 2.70 | 2.90 | - | - | 031-443-3800 | 2014-10-13 |
인천/경기 | 하나 | 2.70 | 3.00 | - | 2.10 | 032-420-3204 | 2014-10-13 |
전북 | OSB | 2.80 | 3.20 | - | 2.00 | 063-440-9000 | 2014-10-13 |
인천/경기 | 금화 | 2.70 | 3.40 | - | - | 032-526-6000 | 2014-10-13 |
인천/경기 | OSB | 2.80 | 3.20 | - | 2.00 | 032-363-0123 | 2014-10-13 |
충북 | 아주 | 2.70 | 3.90 | - | 2.30 | 043-279-9100 | 2014-10-13 |
부산 | OSB | 2.80 | 3.20 | - | 2.00 | 1644-0052 | 2014-10-13 |
부산 | 솔브레인 | 2.70 | 3.50 | - | - | 051-861-8600 | 2014-10-13 |
서울 | 웰컴 | 2.80 | 3.60 | - | - | 1661-0001 | 2014-10-13 |
충북 | 청주 | 2.80 | 3.80 | - | 3.00 | 043-256-9114 | 2014-10-13 |
서울 | OK | 2.80 | 3.80 | - | - | 1800-5555 | 2014-10-13 |
대구/경북 | 참 | 2.96 | 3.80 | - | - | 053-720-7318 | 2014-10-13 |
서울 | 친애 | 2.60 | 3.80 | - | - | 1544-9191 | 2014-10-13 |
서울 | 아주 | 2.70 | 3.90 | - | 2.30 | 02-1599-0038 | 2014-10-13 |
서울 | 하나 | 2.70 | 3.00 | - | 2.10 | 02-2230-2400 | 2014-10-13 |
서울 | OSB | 2.80 | 3.20 | - | 2.00 | 1644-0052 | 2014-10-13 |
서울 | BS | 2.75 | 3.60 | - | - | 1644-9988 | 2014-10-13 |
서울 | 신안 | 2.80 | 3.70 | - | - | 02-3467-0100 | 2014-10-13 |
서울 | KB | 2.60 | 3.50 | - | - | 1899-0900 | 2014-10-13 |
서울 | 조은 | 2.60 | 3.50 | - | - | 02-2260-0700 | 2014-10-13 |
부산 | BS | 2.75 | 3.60 | - | - | 1644-9988 | 2014-10-13 |
서울 | 스카이 | 2.70 | 3.70 | - | 2.40 | 02-3485-4100 | 2014-10-13 |
서울 | 신한 | 2.70 | 3.50 | - | - | 1644-7777 | 2014-10-13 |
대전/충남 | 아산 | 2.80 | 3.70 | - | - | 041-537-9099 | 2014-10-13 |
서울 | NH | 2.70 | 3.50 | - | 2.20 | 1588-5191 | 2014-10-13 |
대전/충남 | 세종 | 2.90 | 3.00 | - | - | 041-901-0155 | 2014-10-13 |
대전/충남 | 오투 | 2.90 | 3.80 | - | - | 1661-0022 | 2014-10-13 |
인천/경기 | 스마트 | 2.70 | 3.30 | - | - | 032-714-2000 | 2014-10-13 |
서울 | 스마트 | 2.80 | 3.30 | - | - | 02-6915-0000 | 2014-10-13 |
인천/경기 | 공평 | 2.70 | 3.50 | - | 2.20 | 1577-1771 | 2014-10-13 |
부산 | 흥국 | 2.50 | 2.90 | - | - | 051-925-2100 | 2014-10-13 |
전북 | 삼호 | 2.50 | 3.40 | - | - | 063-469-8872 | 2014-10-13 |
부산 | 화승 | 2.50 | 3.40 | - | - | 051-867-7701 | 2014-10-13 |
인천/경기 | 안양 | 2.70 | 3.60 | - | 2.00 | 031-441-4141 | 2014-10-13 |
인천/경기 | SC스탠다드 | 2.70 | 3.00 | - | - | 1688-8877 | 2014-10-13 |
전북 | 스타 | 2.53 | 3.20 | - | 1.90 | 063-277-1311 | 2014-10-13 |
인천/경기 | 키움 | 2.70 | 2.90 | - | - | 1670-0077 | 2014-10-13 |
인천/경기 | 모아 | 2.70 | 3.40 | - | - | 032-430-3309 | 2014-10-13 |
인천/경기 | 인천 | 2.70 | 3.40 | - | 1.90 | 032-421-2111 | 2014-10-13 |
부산 | 우리 | 2.75 | 3.40 | - | - | 051-811-9400 | 2014-10-13 |
서울 | 현대 | 2.60 | 3.90 | - | 1.80 | 1544-6700 | 2014-10-13 |
광주/전남 | 스마트 | 2.80 | 3.30 | - | - | 062-6915-0066 | 2014-10-13 |
저축은행에서 취급하지 않는 상품이거나 등록되지 않은 금리정보는 ‘ - ’ 로 표시됩니다.