고용노동부는 2023년도 적용 최저임금을 시간급 9,620원으로. 고시하였다.
이를 월급으로 환산할 경우 1주 소정근로 40시간 근무 시(유급 주휴 포함, 월 209시간 기준) 2,010,580원이며, 업종별 구분 없이 전 사업장에 동일한 최저임금이 적용된다.
Search
'돈의 이슈'에 해당되는 글 79건
- 2023.06.08 2023년도 적용 최저임금
- 2014.06.27 2014년도결정된 내년 최저임금(2015년도)
- 2013.08.02 2013년 연봉 수령액 계산
- 2013.02.27 2012년 기준 월평균 299만5000원을 받고, 174.3시간(월 평균) 1
- 2013.02.04 국토부, '주택공급에 관한 규칙' 개정안 공포 무주택기준 7000만원 1
- 2012.12.28 금융 종합과세 2천만원으로
- 2012.08.09 2013년을 대비한 절세 전략
- 2012.03.28 SK 의 순이익을 내는 계열사 2위 엔터주 1위 로엔의 관련 종목
- 2012.02.28 서울행정법원 해외펀드 상품 환매시 발생한 환차익 투자신탁 이익여부 판결 1
- 2012.01.12 2012년 연봉 4000만원기준 연봉 인상은 명목상 인상률은 사실 크지 못해
2014년도결정된 내년 최저임금(2015년도)
내년도 최저임금이 7.1% 인상(시급기준 5210원→5580원)
새정치민주연합 박광온 대변인은 이날 오전 현안논평에서 "올해보다 370원 오른 수준이다. 월 기준으론 116만6220원(209시간 기준)이다.
☞ 연봉 실수령액 표 - 부양가족 1인, 비과세 10만원, 2013년 기준 (http://best79.com/salary/table/) | |||||||||
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 공제액계 | 4대보험 | 세금 | ||||
국민 연금 |
건강 보험 |
장기 요양 |
고용 보험 |
소득세 | 주민세 | ||||
1,000만원 | 833,333 | 773,770 | 59,560 | 32,530 | 21,590 | 1,410 | 4,030 | 0 | 0 |
1,100만원 | 916,667 | 850,330 | 66,330 | 36,220 | 24,050 | 1,570 | 4,490 | 0 | 0 |
1,200만원 | 1,000,000 | 926,910 | 73,090 | 39,910 | 26,500 | 1,730 | 4,950 | 0 | 0 |
1,300만원 | 1,083,333 | 1,003,490 | 79,840 | 43,600 | 28,950 | 1,890 | 5,400 | 0 | 0 |
1,400만원 | 1,166,667 | 1,079,480 | 87,180 | 47,340 | 31,410 | 2,050 | 5,860 | 480 | 40 |
1,500만원 | 1,250,000 | 1,155,010 | 94,990 | 51,030 | 33,860 | 2,210 | 6,320 | 1,430 | 140 |
1,600만원 | 1,333,333 | 1,230,580 | 102,750 | 54,720 | 36,320 | 2,370 | 6,780 | 2,330 | 230 |
1,700만원 | 1,416,667 | 1,305,400 | 111,260 | 58,410 | 38,770 | 2,530 | 7,240 | 3,920 | 390 |
1,800만원 | 1,500,000 | 1,379,970 | 120,030 | 62,100 | 41,230 | 2,700 | 7,700 | 5,730 | 570 |
1,900만원 | 1,583,333 | 1,454,700 | 128,630 | 65,830 | 43,680 | 2,860 | 8,150 | 7,380 | 730 |
2,000만원 | 1,666,667 | 1,529,450 | 137,210 | 69,520 | 46,130 | 3,020 | 8,610 | 9,030 | 900 |
2,100만원 | 1,750,000 | 1,603,980 | 146,020 | 73,210 | 48,590 | 3,180 | 9,070 | 10,890 | 1,080 |
2,200만원 | 1,833,333 | 1,678,730 | 154,600 | 76,900 | 51,040 | 3,340 | 9,530 | 12,540 | 1,250 |
2,300만원 | 1,916,667 | 1,753,460 | 163,200 | 80,590 | 53,500 | 3,500 | 9,990 | 14,200 | 1,420 |
2,400만원 | 2,000,000 | 1,828,000 | 172,000 | 84,280 | 55,950 | 3,660 | 10,450 | 16,060 | 1,600 |
2,500만원 | 2,083,333 | 1,902,710 | 180,620 | 88,020 | 58,400 | 3,820 | 10,900 | 17,710 | 1,770 |
2,600만원 | 2,166,667 | 1,977,080 | 189,580 | 91,710 | 60,860 | 3,980 | 11,360 | 19,700 | 1,970 |
2,700만원 | 2,250,000 | 2,050,490 | 199,510 | 95,400 | 63,310 | 4,140 | 11,820 | 22,590 | 2,250 |
2,800만원 | 2,333,333 | 2,124,220 | 209,110 | 99,090 | 65,770 | 4,300 | 12,280 | 25,160 | 2,510 |
2,900만원 | 2,416,667 | 2,197,960 | 218,700 | 102,780 | 68,220 | 4,460 | 12,740 | 27,730 | 2,770 |
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 공제액계 | 4대보험 | 세금 | ||||
국민 연금 |
건강 보험 |
장기 요양 |
고용 보험 |
소득세 | 주민세 | ||||
3,000만원 | 2,500,000 | 2,271,300 | 228,700 | 106,510 | 70,680 | 4,620 | 13,200 | 30,630 | 3,060 |
3,100만원 | 2,583,333 | 2,342,380 | 240,950 | 110,200 | 73,130 | 4,790 | 13,650 | 35,620 | 3,560 |
3,200만원 | 2,666,667 | 2,411,510 | 255,150 | 113,890 | 75,580 | 4,950 | 14,110 | 42,390 | 4,230 |
3,300만원 | 2,750,000 | 2,479,610 | 270,390 | 117,580 | 78,040 | 5,110 | 14,570 | 50,090 | 5,000 |
3,400만원 | 2,833,333 | 2,548,640 | 284,690 | 121,270 | 80,490 | 5,270 | 15,030 | 56,940 | 5,690 |
3,500만원 | 2,916,667 | 2,617,010 | 299,650 | 125,010 | 82,950 | 5,430 | 15,490 | 64,340 | 6,430 |
3,600만원 | 3,000,000 | 2,680,820 | 319,180 | 128,700 | 85,400 | 5,590 | 15,950 | 75,950 | 7,590 |
3,700만원 | 3,083,333 | 2,746,640 | 336,690 | 132,390 | 87,850 | 5,750 | 16,400 | 85,730 | 8,570 |
3,800만원 | 3,166,667 | 2,812,440 | 354,220 | 136,080 | 90,310 | 5,910 | 16,860 | 95,510 | 9,550 |
3,900만원 | 3,250,000 | 2,878,270 | 371,730 | 139,770 | 92,760 | 6,070 | 17,320 | 105,290 | 10,520 |
4,000만원 | 3,333,333 | 2,944,030 | 389,300 | 143,500 | 95,220 | 6,230 | 17,780 | 115,070 | 11,500 |
4,100만원 | 3,416,667 | 3,009,840 | 406,820 | 147,190 | 97,670 | 6,390 | 18,240 | 124,850 | 12,480 |
4,200만원 | 3,500,000 | 3,072,960 | 427,040 | 150,880 | 100,130 | 6,550 | 18,700 | 137,080 | 13,700 |
4,300만원 | 3,583,333 | 3,138,780 | 444,550 | 154,570 | 102,580 | 6,710 | 19,150 | 146,860 | 14,680 |
4,400만원 | 3,666,667 | 3,204,580 | 462,080 | 158,260 | 105,030 | 6,880 | 19,610 | 156,640 | 15,660 |
4,500만원 | 3,750,000 | 3,270,340 | 479,660 | 162,000 | 107,490 | 7,040 | 20,070 | 166,420 | 16,640 |
4,600만원 | 3,833,333 | 3,336,150 | 497,180 | 165,690 | 109,940 | 7,200 | 20,530 | 176,200 | 17,620 |
4,700만원 | 3,916,667 | 3,401,460 | 515,200 | 169,380 | 112,400 | 7,360 | 20,990 | 186,430 | 18,640 |
4,800만원 | 4,000,000 | 3,463,620 | 536,380 | 173,070 | 114,850 | 7,520 | 21,450 | 199,540 | 19,950 |
4,900만원 | 4,083,333 | 3,529,900 | 553,430 | 175,050 | 117,300 | 7,680 | 21,900 | 210,460 | 21,040 |
5,000만원 | 4,166,667 | 3,598,140 | 568,520 | 175,050 | 119,760 | 7,840 | 22,360 | 221,380 | 22,130 |
5,100만원 | 4,250,000 | 3,666,390 | 583,610 | 175,050 | 122,210 | 8,000 | 22,820 | 232,300 | 23,230 |
5,200만원 | 4,333,333 | 3,734,630 | 598,700 | 175,050 | 124,670 | 8,160 | 23,280 | 243,220 | 24,320 |
5,300만원 | 4,416,667 | 3,802,880 | 613,780 | 175,050 | 127,120 | 8,320 | 23,740 | 254,140 | 25,410 |
5,400만원 | 4,500,000 | 3,868,130 | 631,870 | 175,050 | 129,580 | 8,480 | 24,200 | 267,790 | 26,770 |
5,500만원 | 4,583,333 | 3,936,380 | 646,950 | 175,050 | 132,030 | 8,640 | 24,650 | 278,710 | 27,870 |
5,600만원 | 4,666,667 | 4,004,630 | 662,030 | 175,050 | 134,480 | 8,800 | 25,110 | 289,630 | 28,960 |
5,700만원 | 4,750,000 | 4,072,880 | 677,120 | 175,050 | 136,940 | 8,960 | 25,570 | 300,550 | 30,050 |
5,800만원 | 4,833,333 | 4,141,120 | 692,210 | 175,050 | 139,390 | 9,130 | 26,030 | 311,470 | 31,140 |
5,900만원 | 4,916,667 | 4,209,360 | 707,300 | 175,050 | 141,850 | 9,290 | 26,490 | 322,390 | 32,230 |
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 공제액계 | 4대보험 | 세금 | ||||
국민 연금 |
건강 보험 |
장기 요양 |
고용 보험 |
소득세 | 주민세 | ||||
6,000만원 | 5,000,000 | 4,274,610 | 725,390 | 175,050 | 144,300 | 9,450 | 26,950 | 336,040 | 33,600 |
6,100만원 | 5,083,333 | 4,342,870 | 740,460 | 175,050 | 146,750 | 9,610 | 27,400 | 346,960 | 34,690 |
6,200만원 | 5,166,667 | 4,411,110 | 755,550 | 175,050 | 149,210 | 9,770 | 27,860 | 357,880 | 35,780 |
6,300만원 | 5,250,000 | 4,479,360 | 770,640 | 175,050 | 151,660 | 9,930 | 28,320 | 368,800 | 36,880 |
6,400만원 | 5,333,333 | 4,547,600 | 785,730 | 175,050 | 154,120 | 10,090 | 28,780 | 379,720 | 37,970 |
6,500만원 | 5,416,667 | 4,615,850 | 800,810 | 175,050 | 156,570 | 10,250 | 29,240 | 390,640 | 39,060 |
6,600만원 | 5,500,000 | 4,681,100 | 818,900 | 175,050 | 159,030 | 10,410 | 29,700 | 404,290 | 40,420 |
6,700만원 | 5,583,333 | 4,749,350 | 833,980 | 175,050 | 161,480 | 10,570 | 30,150 | 415,210 | 41,520 |
6,800만원 | 5,666,667 | 4,817,600 | 849,060 | 175,050 | 163,930 | 10,730 | 30,610 | 426,130 | 42,610 |
6,900만원 | 5,750,000 | 4,885,850 | 864,150 | 175,050 | 166,390 | 10,890 | 31,070 | 437,050 | 43,700 |
7,000만원 | 5,833,333 | 4,951,040 | 882,290 | 175,050 | 168,840 | 11,050 | 31,530 | 450,750 | 45,070 |
7,100만원 | 5,916,667 | 5,012,060 | 904,600 | 175,050 | 171,300 | 11,220 | 31,990 | 468,220 | 46,820 |
7,200만원 | 6,000,000 | 5,068,310 | 931,690 | 175,050 | 173,750 | 11,380 | 32,450 | 490,060 | 49,000 |
7,300만원 | 6,083,333 | 5,129,360 | 953,970 | 175,050 | 176,200 | 11,540 | 32,900 | 507,530 | 50,750 |
7,400만원 | 6,166,667 | 5,190,390 | 976,270 | 175,050 | 178,660 | 11,700 | 33,360 | 525,000 | 52,500 |
7,500만원 | 6,250,000 | 5,251,440 | 998,560 | 175,050 | 181,110 | 11,860 | 33,820 | 542,480 | 54,240 |
7,600만원 | 6,333,333 | 5,312,470 | 1,020,860 | 175,050 | 183,570 | 12,020 | 34,280 | 559,950 | 55,990 |
7,700만원 | 6,416,667 | 5,373,510 | 1,043,150 | 175,050 | 186,020 | 12,180 | 34,740 | 577,420 | 57,740 |
7,800만원 | 6,500,000 | 5,429,750 | 1,070,250 | 175,050 | 188,480 | 12,340 | 35,200 | 599,260 | 59,920 |
7,900만원 | 6,583,333 | 5,490,800 | 1,092,530 | 175,050 | 190,930 | 12,500 | 35,650 | 616,730 | 61,670 |
8,000만원 | 6,666,667 | 5,551,840 | 1,114,820 | 175,050 | 193,380 | 12,660 | 36,110 | 634,200 | 63,420 |
8,100만원 | 6,750,000 | 5,612,880 | 1,137,120 | 175,050 | 195,840 | 12,820 | 36,570 | 651,680 | 65,160 |
8,200만원 | 6,833,333 | 5,673,920 | 1,159,410 | 175,050 | 198,290 | 12,980 | 37,030 | 669,150 | 66,910 |
8,300만원 | 6,916,667 | 5,734,950 | 1,181,710 | 175,050 | 200,750 | 13,140 | 37,490 | 686,620 | 68,660 |
8,400만원 | 7,000,000 | 5,791,200 | 1,208,800 | 175,050 | 203,200 | 13,300 | 37,950 | 708,460 | 70,840 |
8,500만원 | 7,083,333 | 5,852,240 | 1,231,090 | 175,050 | 205,650 | 13,470 | 38,400 | 725,930 | 72,590 |
8,600만원 | 7,166,667 | 5,913,270 | 1,253,390 | 175,050 | 208,110 | 13,630 | 38,860 | 743,400 | 74,340 |
8,700만원 | 7,250,000 | 5,974,320 | 1,275,680 | 175,050 | 210,560 | 13,790 | 39,320 | 760,880 | 76,080 |
8,800만원 | 7,333,333 | 6,035,350 | 1,297,980 | 175,050 | 213,020 | 13,950 | 39,780 | 778,350 | 77,830 |
8,900만원 | 7,416,667 | 6,096,390 | 1,320,270 | 175,050 | 215,470 | 14,110 | 40,240 | 795,820 | 79,580 |
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 공제액계 | 4대보험 | 세금 | ||||
국민 연금 |
건강 보험 |
장기 요양 |
고용 보험 |
소득세 | 주민세 | ||||
9,000만원 | 7,500,000 | 6,152,630 | 1,347,370 | 175,050 | 217,930 | 14,270 | 40,700 | 817,660 | 81,760 |
9,100만원 | 7,583,333 | 6,213,680 | 1,369,650 | 175,050 | 220,380 | 14,430 | 41,150 | 835,130 | 83,510 |
9,200만원 | 7,666,667 | 6,274,720 | 1,391,940 | 175,050 | 222,830 | 14,590 | 41,610 | 852,600 | 85,260 |
9,300만원 | 7,750,000 | 6,335,760 | 1,414,240 | 175,050 | 225,290 | 14,750 | 42,070 | 870,080 | 87,000 |
9,400만원 | 7,833,333 | 6,396,800 | 1,436,530 | 175,050 | 227,740 | 14,910 | 42,530 | 887,550 | 88,750 |
9,500만원 | 7,916,667 | 6,457,830 | 1,458,830 | 175,050 | 230,200 | 15,070 | 42,990 | 905,020 | 90,500 |
9,600만원 | 8,000,000 | 6,514,080 | 1,485,920 | 175,050 | 232,650 | 15,230 | 43,450 | 926,860 | 92,680 |
9,700만원 | 8,083,333 | 6,575,130 | 1,508,200 | 175,050 | 235,100 | 15,390 | 43,900 | 944,330 | 94,430 |
9,800만원 | 8,166,667 | 6,636,150 | 1,530,510 | 175,050 | 237,560 | 15,560 | 44,360 | 961,800 | 96,180 |
9,900만원 | 8,250,000 | 6,697,200 | 1,552,800 | 175,050 | 240,010 | 15,720 | 44,820 | 979,280 | 97,920 |
1억원 | 8,333,333 | 6,758,230 | 1,575,100 | 175,050 | 242,470 | 15,880 | 45,280 | 996,750 | 99,670 |
1억100만원 | 8,416,667 | 6,819,270 | 1,597,390 | 175,050 | 244,920 | 16,040 | 45,740 | 1,014,220 | 101,420 |
1억200만원 | 8,500,000 | 6,875,510 | 1,624,490 | 175,050 | 247,380 | 16,200 | 46,200 | 1,036,060 | 103,600 |
1억300만원 | 8,583,333 | 6,936,560 | 1,646,770 | 175,050 | 249,830 | 16,360 | 46,650 | 1,053,530 | 105,350 |
1억400만원 | 8,666,667 | 6,997,600 | 1,669,060 | 175,050 | 252,280 | 16,520 | 47,110 | 1,071,000 | 107,100 |
1억500만원 | 8,750,000 | 7,058,640 | 1,691,360 | 175,050 | 254,740 | 16,680 | 47,570 | 1,088,480 | 108,840 |
1억600만원 | 8,833,333 | 7,119,680 | 1,713,650 | 175,050 | 257,190 | 16,840 | 48,030 | 1,105,950 | 110,590 |
1억700만원 | 8,916,667 | 7,180,710 | 1,735,950 | 175,050 | 259,650 | 17,000 | 48,490 | 1,123,420 | 112,340 |
1억800만원 | 9,000,000 | 7,236,960 | 1,763,040 | 175,050 | 262,100 | 17,160 | 48,950 | 1,145,260 | 114,520 |
1억900만원 | 9,083,333 | 7,298,010 | 1,785,320 | 175,050 | 264,550 | 17,320 | 49,400 | 1,162,730 | 116,270 |
1억1,000만원 | 9,166,667 | 7,359,040 | 1,807,620 | 175,050 | 267,010 | 17,480 | 49,860 | 1,180,200 | 118,020 |
1억1,100만원 | 9,250,000 | 7,420,080 | 1,829,920 | 175,050 | 269,460 | 17,650 | 50,320 | 1,197,680 | 119,760 |
1억1,200만원 | 9,333,333 | 7,481,110 | 1,852,220 | 175,050 | 271,920 | 17,810 | 50,780 | 1,215,150 | 121,510 |
1억1,300만원 | 9,416,667 | 7,542,150 | 1,874,510 | 175,050 | 274,370 | 17,970 | 51,240 | 1,232,620 | 123,260 |
1억1,400만원 | 9,500,000 | 7,598,390 | 1,901,610 | 175,050 | 276,830 | 18,130 | 51,700 | 1,254,460 | 125,440 |
1억1,500만원 | 9,583,333 | 7,659,440 | 1,923,890 | 175,050 | 279,280 | 18,290 | 52,150 | 1,271,930 | 127,190 |
1억1,600만원 | 9,666,667 | 7,717,420 | 1,949,240 | 175,050 | 281,730 | 18,450 | 52,610 | 1,292,190 | 129,210 |
1억1,700만원 | 9,750,000 | 7,769,650 | 1,980,350 | 175,050 | 284,190 | 18,610 | 53,070 | 1,317,670 | 131,760 |
1억1,800만원 | 9,833,333 | 7,821,880 | 2,011,450 | 175,050 | 286,640 | 18,770 | 53,530 | 1,343,150 | 134,310 |
1억1,900만원 | 9,916,667 | 7,874,100 | 2,042,560 | 175,050 | 289,100 | 18,930 | 53,990 | 1,368,630 | 136,860 |
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 공제액계 | 4대보험 | 세금 | ||||
국민 연금 |
건강 보험 |
장기 요양 |
고용 보험 |
소득세 | 주민세 | ||||
1억2,000만원 | 10,000,000 | 7,922,850 | 2,077,150 | 175,050 | 291,550 | 19,090 | 54,450 | 1,397,290 | 139,720 |
1억2,100만원 | 10,083,333 | 7,973,910 | 2,109,420 | 175,050 | 294,000 | 19,250 | 54,900 | 1,423,840 | 142,380 |
1억2,200만원 | 10,166,667 | 8,023,950 | 2,142,710 | 175,050 | 296,460 | 19,410 | 55,360 | 1,451,300 | 145,130 |
1억2,300만원 | 10,250,000 | 8,073,740 | 2,176,260 | 175,050 | 298,910 | 19,570 | 55,820 | 1,479,010 | 147,900 |
1억2,400만원 | 10,333,333 | 8,123,510 | 2,209,820 | 175,050 | 301,370 | 19,730 | 56,280 | 1,506,720 | 150,670 |
1억2,500만원 | 10,416,667 | 8,173,280 | 2,243,380 | 175,050 | 303,820 | 19,900 | 56,740 | 1,534,430 | 153,440 |
1억2,600만원 | 10,500,000 | 8,223,060 | 2,276,940 | 175,050 | 306,280 | 20,060 | 57,200 | 1,562,140 | 156,210 |
1억2,700만원 | 10,583,333 | 8,272,860 | 2,310,470 | 175,050 | 308,730 | 20,220 | 57,650 | 1,589,840 | 158,980 |
1억2,800만원 | 10,666,667 | 8,322,640 | 2,344,020 | 175,050 | 311,180 | 20,380 | 58,110 | 1,617,550 | 161,750 |
1억2,900만원 | 10,750,000 | 8,372,420 | 2,377,580 | 175,050 | 313,640 | 20,540 | 58,570 | 1,645,260 | 164,520 |
1억3,000만원 | 10,833,333 | 8,422,200 | 2,411,130 | 175,050 | 316,090 | 20,700 | 59,030 | 1,672,970 | 167,290 |
1억3,100만원 | 10,916,667 | 8,471,970 | 2,444,690 | 175,050 | 318,550 | 20,860 | 59,490 | 1,700,680 | 170,060 |
1억3,200만원 | 11,000,000 | 8,521,760 | 2,478,240 | 175,050 | 321,000 | 21,020 | 59,950 | 1,728,390 | 172,830 |
1억3,300만원 | 11,083,333 | 8,571,560 | 2,511,770 | 175,050 | 323,450 | 21,180 | 60,400 | 1,756,090 | 175,600 |
1억3,400만원 | 11,166,667 | 8,621,320 | 2,545,340 | 175,050 | 325,910 | 21,340 | 60,860 | 1,783,800 | 178,380 |
1억3,500만원 | 11,250,000 | 8,671,110 | 2,578,890 | 175,050 | 328,360 | 21,500 | 61,320 | 1,811,510 | 181,150 |
1억3,600만원 | 11,333,333 | 8,720,880 | 2,612,450 | 175,050 | 330,820 | 21,660 | 61,780 | 1,839,220 | 183,920 |
1억3,700만원 | 11,416,667 | 8,770,660 | 2,646,000 | 175,050 | 333,270 | 21,820 | 62,240 | 1,866,930 | 186,690 |
1억3,800만원 | 11,500,000 | 8,820,430 | 2,679,570 | 175,050 | 335,730 | 21,990 | 62,700 | 1,894,640 | 189,460 |
1억3,900만원 | 11,583,333 | 8,870,230 | 2,713,100 | 175,050 | 338,180 | 22,150 | 63,150 | 1,922,340 | 192,230 |
1억4,000만원 | 11,666,667 | 8,920,010 | 2,746,650 | 175,050 | 340,630 | 22,310 | 63,610 | 1,950,050 | 195,000 |
1억4,100만원 | 11,750,000 | 8,969,790 | 2,780,210 | 175,050 | 343,090 | 22,470 | 64,070 | 1,977,760 | 197,770 |
1억4,200만원 | 11,833,333 | 9,019,570 | 2,813,760 | 175,050 | 345,540 | 22,630 | 64,530 | 2,005,470 | 200,540 |
1억4,300만원 | 11,916,667 | 9,069,340 | 2,847,320 | 175,050 | 348,000 | 22,790 | 64,990 | 2,033,180 | 203,310 |
1억4,400만원 | 12,000,000 | 9,119,130 | 2,880,870 | 175,050 | 350,450 | 22,950 | 65,450 | 2,060,890 | 206,080 |
1억4,500만원 | 12,083,333 | 9,168,930 | 2,914,400 | 175,050 | 352,900 | 23,110 | 65,900 | 2,088,590 | 208,850 |
1억4,600만원 | 12,166,667 | 9,218,690 | 2,947,970 | 175,050 | 355,360 | 23,270 | 66,360 | 2,116,300 | 211,630 |
1억4,700만원 | 12,250,000 | 9,268,480 | 2,981,520 | 175,050 | 357,810 | 23,430 | 66,820 | 2,144,010 | 214,400 |
1억4,800만원 | 12,333,333 | 9,318,250 | 3,015,080 | 175,050 | 360,270 | 23,590 | 67,280 | 2,171,720 | 217,170 |
1억4,900만원 | 12,416,667 | 9,368,030 | 3,048,630 | 175,050 | 362,720 | 23,750 | 67,740 | 2,199,430 | 219,940 |
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 공제액계 | 4대보험 | 세금 | ||||
국민 연금 |
건강 보험 |
장기 요양 |
고용 보험 |
소득세 | 주민세 | ||||
1억5,000만원 | 12,500,000 | 9,417,810 | 3,082,190 | 175,050 | 365,180 | 23,910 | 68,200 | 2,227,140 | 222,710 |
1억5,100만원 | 12,583,333 | 9,467,600 | 3,115,730 | 175,050 | 367,630 | 24,080 | 68,650 | 2,254,840 | 225,480 |
1억5,200만원 | 12,666,667 | 9,517,380 | 3,149,280 | 175,050 | 370,080 | 24,240 | 69,110 | 2,282,550 | 228,250 |
1억5,300만원 | 12,750,000 | 9,567,160 | 3,182,840 | 175,050 | 372,540 | 24,400 | 69,570 | 2,310,260 | 231,020 |
1억5,400만원 | 12,833,333 | 9,616,940 | 3,216,390 | 175,050 | 374,990 | 24,560 | 70,030 | 2,337,970 | 233,790 |
1억5,500만원 | 12,916,667 | 9,666,710 | 3,249,950 | 175,050 | 377,450 | 24,720 | 70,490 | 2,365,680 | 236,560 |
1억5,600만원 | 13,000,000 | 9,716,500 | 3,283,500 | 175,050 | 379,900 | 24,880 | 70,950 | 2,393,390 | 239,330 |
1억5,700만원 | 13,083,333 | 9,766,300 | 3,317,030 | 175,050 | 382,350 | 25,040 | 71,400 | 2,421,090 | 242,100 |
1억5,800만원 | 13,166,667 | 9,816,060 | 3,350,600 | 175,050 | 384,810 | 25,200 | 71,860 | 2,448,800 | 244,880 |
1억5,900만원 | 13,250,000 | 9,865,850 | 3,384,150 | 175,050 | 387,260 | 25,360 | 72,320 | 2,476,510 | 247,650 |
1억6,000만원 | 13,333,333 | 9,915,620 | 3,417,710 | 175,050 | 389,720 | 25,520 | 72,780 | 2,504,220 | 250,420 |
1억6,100만원 | 13,416,667 | 9,965,400 | 3,451,260 | 175,050 | 392,170 | 25,680 | 73,240 | 2,531,930 | 253,190 |
1억6,200만원 | 13,500,000 | 10,015,180 | 3,484,820 | 175,050 | 394,630 | 25,840 | 73,700 | 2,559,640 | 255,960 |
1억6,300만원 | 13,583,333 | 10,064,980 | 3,518,350 | 175,050 | 397,080 | 26,000 | 74,150 | 2,587,340 | 258,730 |
1억6,400만원 | 13,666,667 | 10,114,760 | 3,551,900 | 175,050 | 399,530 | 26,160 | 74,610 | 2,615,050 | 261,500 |
1억6,500만원 | 13,750,000 | 10,164,530 | 3,585,470 | 175,050 | 401,990 | 26,330 | 75,070 | 2,642,760 | 264,270 |
1억6,600만원 | 13,833,333 | 10,214,310 | 3,619,020 | 175,050 | 404,440 | 26,490 | 75,530 | 2,670,470 | 267,040 |
1억6,700만원 | 13,916,667 | 10,264,080 | 3,652,580 | 175,050 | 406,900 | 26,650 | 75,990 | 2,698,180 | 269,810 |
1억6,800만원 | 14,000,000 | 10,313,870 | 3,686,130 | 175,050 | 409,350 | 26,810 | 76,450 | 2,725,890 | 272,580 |
1억6,900만원 | 14,083,333 | 10,363,670 | 3,719,660 | 175,050 | 411,800 | 26,970 | 76,900 | 2,753,590 | 275,350 |
1억7,000만원 | 14,166,667 | 10,413,430 | 3,753,230 | 175,050 | 414,260 | 27,130 | 77,360 | 2,781,300 | 278,130 |
1억7,100만원 | 14,250,000 | 10,463,220 | 3,786,780 | 175,050 | 416,710 | 27,290 | 77,820 | 2,809,010 | 280,900 |
1억7,200만원 | 14,333,333 | 10,512,990 | 3,820,340 | 175,050 | 419,170 | 27,450 | 78,280 | 2,836,720 | 283,670 |
1억7,300만원 | 14,416,667 | 10,562,770 | 3,853,890 | 175,050 | 421,620 | 27,610 | 78,740 | 2,864,430 | 286,440 |
1억7,400만원 | 14,500,000 | 10,612,550 | 3,887,450 | 175,050 | 424,080 | 27,770 | 79,200 | 2,892,140 | 289,210 |
1억7,500만원 | 14,583,333 | 10,662,350 | 3,920,980 | 175,050 | 426,530 | 27,930 | 79,650 | 2,919,840 | 291,980 |
1억7,600만원 | 14,666,667 | 10,712,130 | 3,954,530 | 175,050 | 428,980 | 28,090 | 80,110 | 2,947,550 | 294,750 |
1억7,700만원 | 14,750,000 | 10,761,910 | 3,988,090 | 175,050 | 431,440 | 28,250 | 80,570 | 2,975,260 | 297,520 |
1억7,800만원 | 14,833,333 | 10,811,680 | 4,021,650 | 175,050 | 433,890 | 28,420 | 81,030 | 3,002,970 | 300,290 |
1억7,900만원 | 14,916,667 | 10,861,450 | 4,055,210 | 175,050 | 436,350 | 28,580 | 81,490 | 3,030,680 | 303,060 |
연봉 | 월급여액 | 실수령액 | 공제액계 | 4대보험 | 세금 | ||||
국민 연금 |
건강 보험 |
장기 요양 |
고용 보험 |
소득세 | 주민세 | ||||
1억8,000만원 | 15,000,000 | 10,911,240 | 4,088,760 | 175,050 | 438,800 | 28,740 | 81,950 | 3,058,390 | 305,830 |
1억8,100만원 | 15,083,333 | 10,961,040 | 4,122,290 | 175,050 | 441,250 | 28,900 | 82,400 | 3,086,090 | 308,600 |
1억8,200만원 | 15,166,667 | 11,010,800 | 4,155,860 | 175,050 | 443,710 | 29,060 | 82,860 | 3,113,800 | 311,380 |
1억8,300만원 | 15,250,000 | 11,060,590 | 4,189,410 | 175,050 | 446,160 | 29,220 | 83,320 | 3,141,510 | 314,150 |
1억8,400만원 | 15,333,333 | 11,110,360 | 4,222,970 | 175,050 | 448,620 | 29,380 | 83,780 | 3,169,220 | 316,920 |
